Ansprechpartner
2008
Vorstand
Name |
Telefonnummer |
|
|---|---|---|
| 1. Vorstand | Bärbel Schröder | 02267 / 7800 |
| 2. Vorstand | Renate Kohlgrüber | 02267 / 871058 |
| Geschäftsführerin | Rita Schneider | 02267 / 82794 |
| Kasssenwartin | Brunhilde Kittelmann | 02267 / 880517 |
| stellv. Kassenwart | Carsten Sprenger | 02268 / 907216 |
| Sozialwart | Klaus Schiffmann | 02267 / 5467 |
| Jugenwartin | Iris Kausemann | 02267 / 1663 |
Mitgliedwesen, Buchhaltung, Versicherungsfragen, Hallenbelegung
Name |
Telefonnummer |
|
|---|---|---|
| Mitgliedswesen, Buchhaltung | Petra Causemann | 02267 / 5942 |
| Versicherungsfragen | Klaus Schiffmann | 02267 / 5467 |
| Hallenbelegung | Rita Schneider | 02267 / 82794 |
Abteilung
Abteilung |
Name |
Telefonnummer |
|---|---|---|
| Badminton | Marc Zimmer | 01776099285 |
| Basketball | Rita Schneider | 02267 / 82794 |
| Gymnastik | Renate Kohlgrüber | 02267 / 871058 |
| Handball | T. + B. Schröder | 02267 / 7800 |
| Herzsport | Günther Breidenbach | 02267 / 7602 |
| Kinderturnen | Iris Kausemann | 02267 / 1663 |
| Mutter- Kind- Turnen | Marlis Tönnes | 02267 / 2683 |
| Rehasport | Helga Flosbach | 02267 / 80391 |
| Seniorensport | Anni Marten | 02267 / 1841 |
| Volleyball | Carsten Sprenger | 02268 / 907216 |
Anschrift:
SV- Wipperfürth 1970 eV
Postfach 1434
51678 Wipperfürth
VR 154 Wipperfürth
e-Mail